|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Analisador ultrassônico automático LM2 do leite | Gordo: | 0,01% a 25%, ± 0,07% |
|---|---|---|---|
| Proteínas: | 2% a 7%, ± 0,15% | Temperatura do leite: | 5° - 40°C |
| Volume de amostra do leite: | 25 cm3 (=25 ml) por 1 medida | Densidade: | 1015 a 10 40 kg/m3, ± 0,3 kg/m3 |
| Tamanho: | 110/260/205 de milímetro | Peso: | 3.1Kg |
| Destacar: | Analisador ultrassônico do leite LM2,Analisador ultrassônico do leite de Lactoscan,Analisador ultrassônico automático do leite |
||
Analisador ultrassônico do leite LM2
| Artigos | Escala | Exato |
| Gordo | de 0,01 a 25% (45% opcionais) | ± 0,07% |
| SNF | de 3% a 15% (40% opcionais) | ± 0,12% |
| Densidade | desde 1015 até 1040 kg/m3 | ± 0,3 kg/m3 |
| Proteínas | 2% a 7% | ± 0,15% |
| Lactose | 0.01% a 20% | ± 0,2% |
| Água adicionada | 0% a 70% | ± 3,0% |
| Temperatura da amostra | de 1°C ao °C 40 | ± 1°C |
| Ponto de congelação | de -0.4°C ao °C -0,7 | ± 0.005°C |
| Sólidos | 0,4 a 1,5% | ± 0,05% |
| pH | 0-14% | ± 0,05 |
| Condutibilidade | 2-10mS/cm | ±0.1 |
| Temperatura do ar | de 5°C a 40°C | |
| Humidade relativa | 30% a 80% | |
| Parâmetros elétricos | Alimentação CA supply220V/110V (ativa somente a pedido) | |
| Fonte de alimentação de DC 12V | ||
| Dimensões | W/D/H 110/260/205 de milímetro | |
| Peso | 3,1 quilogramas | |
| Volume de amostra do leite | 25 cm3 (=25 ml) por 1 medida |
|
Pessoa de Contato: Lisa Niu
Telefone: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958