|
Detalhes do produto:
|
| Temp. Escala: | RT+ 5~66℃ | Temp. fuctuation: | ±0.5℃ |
|---|---|---|---|
| Temp. Uniformidade: | ±1℃ | Temp. definição: | 0.1℃ |
| Fonte de alimentação: | C.A. 220V, 50Hz | ||
| Destacar: | equipamento de laboratório de aquecimento da incubadora,equipamento de laboratório da incubadora 43l,máquina da incubadora 43l para o laboratório |
||
Incubadora do aquecimento de LI Series High Quality Laboratory
O forno de secagem da temperatura constante é uma incubadora termostática do aquecimento, que seja amplamente utilizada na pesquisa científica na bioquímica, campos e na pesquisa farmacêutica, médica e saúde, agrícola química e na aplicação da proteção ambiental etc., para a secagem do pó, o cozimento, a desinfecção & a esterilização de todos os recipientes de vidro dos tipos.
| Modelo | Voiurm (L) | Tamanho da câmara (W*D*H) cm | Tamanho do pacote (W×D×H) cm |
Prateleira | Avaliação de poder (W) | Peso líquido/efetivação (quilogramas) |
| LI-360 (Desktop) | 43 | 35×35×35 | 75×63×77 | 2 | 450 | 40/60 |
| LI-420 (Desktop | 81 | 45×40×45 | 85×66×86 | 2 | 700 | 50/75 |
| LI-500 (Desktop | 138 | 50×50×55 | 90×76×98 | 2 | 850 | 75/110 |
| LI-600 (Desktop | 252 | 60×60×70 | 100×86×110 | 2 | 1200 | 100/140 |
| Casa de LI-9020FFor | 18 | 23×32×25 | 45×50×54 | 2 | 200 | 16/18 |
| LI-9022Vertical | 20 | 25×25×32 | 46×45×67 | 2 | 150 | 25/30 |
| LI-9032Vertical | 30 | 30×30×35 | 51×50×70 | 2 | 180 | 28/34 |
| LI-9052Vertical | 50 | 35×35×41 | 55×53×76 | 2 | 250 | 32/38 |
| LI-9082Vertical | 80 | 40×40×50 | 68×58×85 | 2 | 300 | 45/55 |
| LI-9162Vertical | 160 | 50×50×65 | 70×68×100 | 3 | 450 | 65/78 |
| LI-9272Vertical | 270 | 60×60×75 | 80×78×120 | 3 | 600 | 88/105 |
![]()
Pessoa de Contato: Lisa Niu
Telefone: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958