|
Detalhes do produto:
|
| Model: | WGIT-25 | Inflation pressure: | 500-5000Pa |
|---|---|---|---|
| History: | ≥12000 groups | Dimensions: | 400 (depth) * 260 (width) * 270 (height 1) * 250 (height 2) |
| Destacar: | Salas limpas Teste de luvas sem fio,Teste de luvas sem fio para isoladores,Teste de integridade de luvas sem fio |
||
| Modelo | WGIT-25 |
| Pressão de inflação | 500-5000Pa |
| Histórico | ≥12000 grupos |
| Dimensões | 400 (profundidade) * 260 (largura) * 270 (altura 1) * 250 (altura 2) |
O Testador de Integridade de Luvas Sem Fio WGIT-25 garante a segurança e a esterilidade das operações do isolador, detectando até mesmo os menores defeitos nas luvas após atividades potencialmente danosas. Ao simular as condições reais de trabalho durante o teste, ele identifica micro-perfurações que são difíceis de detectar visualmente, prevenindo a contaminação do produto e protegendo o pessoal.
Totalmente em conformidade com as diretrizes da farmacopeia, o WGIT-25 oferece uma solução sem fio confiável para a verificação da integridade das luvas em ambientes farmacêuticos e de alta contenção.
| Fonte de alimentação de trabalho | DC 12V 20W |
| Precisão de detecção | Tamanho mínimo do poro 300μm |
| Duração do teste | 3-8 minutos |
| Faixa de pressão | 500-5000Pa |
| Resolução de pressão | 0.1Pa |
| Ruído | ≤50dB(A) |
| Pressão de vedação | ≤260Kpa |
| Métodos de comunicação | Rede sem fio |
| Método de identificação da luva | Entrada Manual |
| Histórico | ≥12000 grupos |
| Dimensões | 400 (profundidade) * 260 (largura) * 270 (altura 1) * 250 (altura 2) |
| Peso | 2.6KG |
| Bandeja de luvas online | Substituição personalizável |
| Quantidade da unidade de controle de configuração | Pode controlar até 10 unidades de teste |
| Sistema de controle | Controle por computador |
| Bateria | Tempo de trabalho contínuo único: ≥6 horas |
Pessoa de Contato: Lisa Niu
Telefone: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958