|
Detalhes do produto:
|
| Detection range: | 1~500μm | Detection channel: | ≥5μm, ≥8μm, ≥10μm, ≥12μm, ≥25μm, ≥100μm (channels can be customized according to user requirements) |
|---|---|---|---|
| Power: | AC220V±10%; 50Hz≤90W | Dimension: | 420*350*470(mm) |
| Destacar: | Contador líquido da partícula,Contador de Partículas Líquidas de Alta Precisão,Contador de Partículas Líquidas para Produtos Farmacêuticos |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Faixa de detecção | 1 ‰ 500 μm |
| Canal de detecção | ≥ 5μm, ≥ 8μm, ≥ 10μm, ≥ 12μm, ≥ 25μm, ≥ 100μm (personalizável) |
| Potência | AC220V±10%; 50Hz≤90W |
| Dimensão | 420*350*470 mm |
| Modelo | LPC-6CE |
| Intervalo de ensaio | 1 ‰ 500 μm |
| Configurações de canal completo | ≥ 5μm, ≥ 8μm, ≥ 10μm, ≥ 12μm, ≥ 25μm, ≥ 100μm (personalizável) |
| Normas da Farmacopeia | ≥ 10 μm, ≥ 25 μm |
| Canal do material de embalagem dos medicamentos | ≥ 5 μm, ≥ 10 μm, ≥ 25 μm |
| Volume de injecção | ≥ 0,1 ml ou mais qualquer volume |
| Intervalo de contagem | 0·99·99·999 partículas |
| Concentração de partículas de detecção | 0·10000 partículas/ml |
| Desvio padrão relativo | RSD ≤ 2% (partículas padrão ≥ 1000 partículas/ml) |
| Resolução do canal | ≥ 95% (canal ≥ 10 μm) |
| Tempo de amostragem | 5 ml (< 10 segundos) 100 ml (< 3 minutos) |
| Precisão | Dentro de ± 5% do valor especificado |
| Velocidade de agitação | 0~2000 rpm |
| Temperatura de funcionamento | 0~40°C |
| Tensão de funcionamento | AC220V±10%; 50Hz≤90W |
| Tamanho do instrumento | 420*350*470 mm |
Pessoa de Contato: Lisa Niu
Telefone: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958