|
Detalhes do produto:
|
| Fonte de alimentação: | 4 baterias do AAA ou transformadores 100-220V | Vida da bateria: | Mais de 500 horas |
|---|---|---|---|
| Nível da proteção ambiental do uso: | -5°C~60°C; Humidade relativa <90% | Armazenamento de dados: | 256 grupos de função do armazenamento do valor da medida |
| TAMANHO: | 140*210*35mm (W*L*H) | Peso: | 650g |
| Destacar: | analisador dissolvido desktop do oxigênio,ip65 dissolveu o analisador do oxigênio,analisador dissolvido desktop do oxigênio |
||
LH-D800 dissolveu o Desktop do oxigênio
Analisador da qualidade de água
O benchtop LH-D800 dissolveu o analisador da qualidade de água do oxigênio, excelente e o conceito de design compacto, salvar o o espaço. Trará a usuário uma experiência nova do uso. A relação clara e fácil de ler dos dados, desempenho antiparasitário excelente, exposição calibrada do ponto, medida exata, operação conveniente, combinada com o backlighting do alto-brilho, é sua ferramenta de teste profissional, um instrumento seguro para a medida diária nos laboratórios e escolas.
Grande exposição do luminoso do LCD
Automaticamente valor do teste do fechamento
Compensação da pressão de ar da temperatura
Proteção IP65
Gestão de dados poderosa
Operação simples
![]()
| Projeto | Especificações | |
| Por cento da saturação | Escala de medição | 0.0-400.0% |
| Definição | 0,10% | |
| Precisão | ±0.2%F.S | |
| Concentração de oxigênio | Escala de medição | 0,00 mg/L~40.00mg/L |
| Definição | 0.01mg/L | |
| Precisão | ±0.2%F.S | |
| Temperatura | Escala de medição | Compense: 0.0°C~50.0°C |
| Medição: 0.0°C~50.0°C | ||
| Definição | 0,1 °C | |
| Precisão | ±0.2°C | |
| Pressão atmosférica | Ajustando a escala | 600mbar~1400mbar |
| Ajustando o índice | 1mbar | |
| Defeitos | 1013mbar | |
| Salinidade | Ajustando a escala | 0.0g/L~40.0g/L |
| Ajustando o índice | O.1g/L | |
| Defeitos | O.Og/L | |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação | 4 baterias do AAA ou transformadores 100-220V |
| Vida da bateria | Mais de 500 horas | |
| Outro | Ambiente do uso | ・ 5°C~60°C, humidade relativa<90> |
| Armazenamento de dados | 256 grupos de função do armazenamento do valor da medida | |
| Tamanho | 140*210*35mm (W*L*H) | |
| Peso | 650g | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Lisa Niu
Telefone: 86-15699785629
Fax: +86-010-5653-8958